Wyniki I naboru konkursu
„Lokalne Inicjatywy Mają MOC!”
Zakończyliśmy I nabór wniosków w ramach konkursu „Lokalne Inicjatywy Mają MOC!”.
W ramach naboru wpłynęło 47 wniosków, 41 wniosków pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.
Poniżej przedstawiamy zestawienie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej przez organizacje, których wnioski zostały poddane ocenie.

Wyniki oceny merytorycznej
| Lp. | Nazwa organizacji | Liczba punktów |
|---|---|---|
| 1 | Fundacja 22q11 | 37 |
| 2 | Fundacja AWIZO Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego | 29 |
| 3 | Fundacja For Heroes | 47 |
| 4 | Fundacja Galion | 44 |
| 5 | Fundacja LiderON | 47 |
| 6 | Fundacja Nigdy Stop | 34 |
| 7 | Fundacja „Przyjdź” | 30 |
| 8 | Fundacja Razem Możemy Więcej | 40 |
| 9 | Fundacja Stałego Rozwoju | 37 |
| 10 | Fundacja Trivita | 47 |
| 11 | Fundacja Wspornik | 49 |
| 12 | Fundacja Wytchnieniowa.pl | 51 |
| 13 | Instytut Alternatywnego Rozwoju | 32 |
| 14 | Instytut Ekologii Akustycznej – Dywizja Południe | 48 |
| 15 | LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO | 43 |
| 16 | Oddolna Inicjatywa Wsparcia „Wspólna Codzienność” | 43 |
| 17 | Podkarpackie Centrum Hipoterapii | 44 |
| 18 | Prawo dla Nas | 40 |
| 19 | Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych | 43 |
| 20 | Żyj Zdrowo na Sportowo | 39 |
| 21 | Stowarzyszenie Józefy Jaklińskiej | 35 |
| 22 | Stowarzyszenie 414 | 47 |
| 23 | Stowarzyszenie Autentyczni w Kolbuszowej | 33 |
| 24 | Stowarzyszenie DLA WAS | 41 |
| 25 | Stowarzyszenie Działamy Razem | 45 |
| 26 | Stowarzyszenie International Champions Team | 24 |
| 27 | Stowarzyszenie „Solis Domum” | 48 |
| 28 | Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” | 30 |
| 29 | Stowarzyszenie „Nasz Dom” | 39 |
| 30 | Stowarzyszenie KLUCZ Oddział w Pałecznicy | 34 |
| 31 | Stowarzyszenie „Nie Dzieli Nas Nic” | 52 |
| 32 | Stowarzyszenie OPENART – Przestrzeń Sztuki i Kultury | 26 |
| 33 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Domaradzu | 32 |
| 34 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień | 34 |
| 35 | Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie | 46 |
| 36 | Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy | 44 |
| 37 | Stowarzyszenie „Spełnione Marzenia” | 40 |
| 38 | Stowarzyszenie UNICORN | 47 |
| 39 | Stowarzyszenie „Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością” | 43 |
| 40 | Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK | 37 |
| 41 | Fundacja PORT-ON | 50 |
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie:
- Fundacja For Heroes
- Fundacja Trivita
- Fundacja Wspornik
- Fundacja Wytchnieniowa.pl
- Instytut Ekologii Akustycznej – Dywizja Południe
- Stowarzyszenie 414
- Stowarzyszenie „Solis Domum”
- Stowarzyszenie „Nie Dzieli Nas Nic”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie
- Stowarzyszenie UNICORN
- Fundacja PORT-ON
- Stowarzyszenie Działamy Razem
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 6 organizacji z województwa małopolskiego i 6 organizacji z województwa podkarpackiego.
„Lokalne Inicjatywy mają MOC!” to konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego i podkarpackiego, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wzmacnianie aktywności społecznej, rozwój oddolnych inicjatyw oraz zwiększanie dostępności działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.
W ramach projektu organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację działań edukacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych, szkoleniowych oraz wspierających rozwój wolontariatu i współpracy lokalnej. Program stawia na realny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz budowanie bardziej dostępnych i włączających społeczności lokalnych.
Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu i finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Dziękujemy wszystkim organizacjom za zaangażowanie oraz wysoki poziom merytoryczny złożonych projektów.
















